| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 60 | 79 |
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 0 | 55 | 67 |
| 1 | 57 | 70 |
| 2 | 60 | 74 |
| 3 | 63 | 78 |
| 4 | 66 | 82 |
Recomendaciones para talles oversize
Si sos S llevar un 0 en Oversize
Si sos M llevar un 1 en Oversize
Si sos L llevar un 2 en Oversize
Si sos XL llevar un 3 en Oversize
Si sos XXL o 4XL llevar un 4 en Oversize
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 56 | 63 |
| M | 58 | 65 |
| L | 60 | 67 |
| XL | 62 | 69 |
| XXL | 64 | 71 |
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 34 |
| M | 52 | 36 |
| L | 54 | 38 |
| XL | 56 | 40 |
| Talle | Ancho de sisa | Ancho cintura | Ancho cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 48 | 51 | 70 |
| M | 52 | 50 | 53 | 72 |
| L | 54 | 53 | 55 | 74 |
| XL | 58 | 55 | 59 | 76 |
| XXL | 60 | 57 | 61 | 79 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.